納入事例 新エネルギー開発
- 高温
- 高圧
- 粉体
- 磨耗
フロー図 <シリコン精製>
バルブ仕様
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
流体名称 | 金属シリコン | 金属シリコン | 金属シリコン | 金属シリコン | 金属シリコン | 金属シリコン |
弁名称 | 遮断弁 | 遮断弁 | 遮断弁 | 遮断弁 | 遮断弁 | 遮断弁 |
設計圧力 (MPa) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
設計温度(℃) | 360 | 360 | 360 | 200 | 200 | 200 |
型式 | 102F-HN/LB | 102F-HN/LB | 102F-P/LB | 102F-HN/LB | 102F-HN/LB | 102F-P/LB |
圧力-口径 | CL.300-3B(80A) | CL.300-2B(50A) | 10K-3/4B(20A) | 10K-1/2B(15A) | 10K-2B(50A) | 10K- 4B(100A) |
本体材質 | SCS14A | SCS14A | A105 | A105 | SCPH2 | SCPH2 |
用途一覧
用途 | 使用バルブ例 | 主な流体 |
石炭ガス化、石炭液化、バイオマス、太陽光発電など | 高温高圧ON-OFF弁 A102F、102F-HN/LB 分岐弁 103F-Y90、103F-BSR、103F-SR 連続シール式フィーダ 102F-DF ON-OFF弁 102F | 微粉炭、石炭スラリー、石炭ガス、チャー、フライアッシュ(石炭灰)、石炭灰スラリー、シリコン、水素、焼却灰、稲藁、木片チップ、汚泥ほか |