納入事例 製紙
- 高温
- 磨耗
フロー図<スラッジ焼却設備>
バルブ仕様
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
流体名称 | Air+硅砂 | Air+硅砂 | Air+硅砂 | Air+硅砂 | Air+硅砂 | Air+硅砂 | Air+硅砂 | Air+硅砂 |
弁名称 | 流動材 入口弁 | 流動材 入口弁 | 流動材 入口弁 | 流動材 出口弁 | 流動材 出口弁 | 流動材 出口弁 | 流動材 投入弁 | 流動材 投入弁 |
設計圧力(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
設計温度(℃) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 240 |
型式 | A102F-H | A102F-H | A102F-H | 102F | 102F | 102F | 102F | 102F-HN |
圧力-口径 | 10K-8B(200A) | 10K-8B(200A) | 10K-8B(200A) | 10K-4B(100A) | 10K-4B(100A) | 10K-4B(100A) | 10K-4B(100A) | 10K-6B(150A) |
本体材質 | SCS13A | SCS13A | SCS13A | FC200 | FC200 | FC200 | FC200 | SCS13A |
用途一覧
用途 | 使用バルブ例 | 主な流体 |
スラッジ焼却用設備、パルプ蒸解釜 パルプスラリー輸送設備など | ON-OFF・3方弁 102F、103F、A102F-H | スラッジ、パルプスラリー、白液、黒液 緑液ほか |