环保设备
- Drum Feeder
流程图 <Sludge treatment>
阀门规格
① | ② | ③ | |
Fluid | Dry sludge | Sewage sludge carbide | Sewage sludge carbide |
Function | For carbonization furnace input | Under the granulator | Carbide transport bug filter |
Pressure (MPa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperature (℃) | 80 | 150 | 180 |
Type | 102F-DF | 102F-DF | 102F-DF |
Rating-Size | 5K-8B(200A) | 5K-6B(150A) | 5K-8B(200A) |
Body | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
用途一览
用途 | 使用阀门举例 | 主要流体 |
水处理设备、过滤设备、 垃圾焚烧处理设备、 烘干机设备、空调・冷却设备、 排水处理设备 | X四通阀 104F、104F-H ON-OFF阀 102F | 污泥氢气、氦、氨、空气、 冷媒(氟利昂)气体、 河水、生产用水等 |