石油精炼
- High Temp.
- High Press.
- Powder Processing
- Wear Resistance
流程图 <Petroleum refining>
阀门规格
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |
Fluid | CATALYST | CATALYST | CATALYST | CATALYST | CATALYST |
Function | CCR equipment | CCR equipment | CCR equipment | CCR equipment | CCR equipment |
Pressure (MPa) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
Temperature (℃) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Type | 102F-HN | 102F-HN | 102F-HN | 102F-HN | 102F-HN |
Rating-Size | CL.300- 6B(150A) | CL.300- 6B(150A) | CL.300- 4B(100A) | CL.300- 4B(100A) | CL.300- 4B(100A) |
Body | SCS14A | SCS14A | SCS14A | SCS14A | SCS14A |
用途一览
用途 | 使用阀门举例 | 主要流体 |
提炼、脱硫、输送、液化气设备、 流量控制装置、储存罐设备、油罐车发货设备、 脱硫装置、FCC装置、CCR装置、 给水滤器(给水滤器=直接脱硫清洗装置) | ON-OFF・三通阀 102F、103F 顶部入口承插焊接阀 U102SW-N | 原油、重油、汽油、轻油、 石脑油、焦油、沥青、润滑油、 LPG、硫磺、热媒等 |